南京两大机场最近调整航班公示 机场航空货运站
台风“米娜”来袭,本市两大机场的航班受到不同程度影响。各大航空公司也陆续更新了航班取消信息。大家如果今晚和明天有乘坐飞机出行的安排,请务必及时关注航班动态。具体情况详见↓
此外,据市交通委指挥中心,目前东海大桥双向封闭。G40江苏方向28K至37K;G1503东环高东入口内圈拥堵至五洲大道,外圈拥堵至29K(龙东1收费站出口)
南京、南京机场航班延误情况
机场集团说,南京机场今天(1日)全天计划航班1255架次(其中进港631架次,出港624架次);截至19:00,取消航班333架次(其中进港168架次,出港165架次);待执行航班191架次(其中进港124架次、出港67架次)。南京机场今天(01日)全天计划航班680架次(其中进港342架次,出港338架次);截至19:00,取消航班32架次(其中进港18架次,出港14架次);待执行航班211架次(其中进港135架次、出港76架次)。
南航
| 日期 | 航班号 | 起飞站 | 到达站 |
| 10月1日 | CZ6544 | 南京 | 长春 |
| 10月1日 | CZ6543 | 长春 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6374 | 南京 | 长春 |
| 10月1日 | CZ6373 | 长春 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6155 | 长春 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6553 | 长春 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6554 | 南京 | 长春 |
| 10月1日 | CZ3679 | 南京 | 珠海 |
| 10月1日 | CZ3680 | 珠海 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6509 | 沈阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6508 | 南京 | 沈阳 |
| 10月1日 | CZ6501 | 沈阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6502 | 南京 | 沈阳 |
| 10月1日 | CZ6507 | 沈阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ0370 | 首尔 | 南京 |
| 10月1日 | CZ0369 | 南京 | 首尔 |
| 10月1日 | CZ6535 | 大连 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6536 | 南京 | 大连 |
| 10月1日 | CZ3685 | 大连 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3686 | 南京 | 大连 |
| 10月1日 | CZ6525 | 大连 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6526 | 南京 | 大连 |
| 10月1日 | CZ6781 | 三亚 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6782 | 南京 | 三亚 |
| 10月1日 | CZ3290 | 南京 | 南宁 |
| 10月1日 | CZ3251 | 桂林 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3252 | 南京 | 桂林 |
| 10月1日 | CZ3289 | 南宁 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3593 | 郑州 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3597 | 郑州 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3598 | 南京 | 郑州 |
| 10月1日 | CZ3594 | 南京 | 郑州 |
| 10月1日 | CZ3970 | 南京 | 长沙 |
| 10月1日 | CZ3969 | 长沙 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6226 | 南京 | 青岛 |
| 10月1日 | CZ6225 | 青岛 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6252 | 南京 | 哈尔滨 |
| 10月1日 | CZ6251 | 哈尔滨 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6437 | 哈尔滨 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3585 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ0379 | 南京 | 名古屋 |
| 10月1日 | CZ6578 | 南京 | 贵阳 |
| 10月1日 | CZ6577 | 贵阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6352 | 南京 | 贵阳 |
| 10月1日 | CZ6351 | 贵阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3586 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3543 | 武汉 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3544 | 南京 | 武汉 |
| 10月1日 | CZ6171 | 武汉 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6686 | 南京 | 海口 |
| 10月1日 | CZ6766 | 南京 | 海口 |
| 10月1日 | CZ6765 | 海口 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6685 | 海口 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3604 | 芒市 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6800 | 昆明 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3422 | 西宁 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3853 | 揭阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3854 | 南京 | 揭阳 |
| 10月1日 | CZ3755 | 珠海 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3756 | 南京 | 珠海 |
| 10月1日 | CZ3579 | 武汉 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3580 | 南京 | 武汉 |
| 10月1日 | CZ6541 | 长春 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6542 | 南京 | 长春 |
| 10月1日 | CZ6505 | 沈阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6506 | 南京 | 沈阳 |
| 10月1日 | CZ6754 | 南京 | 三亚 |
| 10月1日 | CZ3516 | 南京 | 海口 |
| 10月1日 | CZ3515 | 海口 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6753 | 三亚 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3690 | 南京 | 珠海 |
| 10月1日 | CZ3689 | 珠海 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3658 | 南京 | 贵阳 |
| 10月1日 | CZ3657 | 贵阳 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6752 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6751 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3095 | 南京 | 台北 |
| 10月1日 | CZ3096 | 台北 | 南京 |
| 10月2日 | CZ0380 | 名古屋 | 南京 |
| 10月2日 | CZ3677 | 南京 | 昆明 |
| 10月2日 | CZ3421 | 南京 | 西宁 |
| 10月2日 | CZ3240 | 长沙 | 南京 |
| 10月2日 | CZ3239 | 南京 | 长沙 |
| 10月2日 | CZ6510 | 南京 | 沈阳 |
| 10月2日 | CZ6438 | 南京 | 哈尔滨 |
| 10月2日 | CZ6172 | 南京 | 武汉 |
| 10月1日 | CZ3626 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3552 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6584 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3832 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3625 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3551 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ6583 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3831 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3572 | 南京 | 南京 |
| 10月1日 | CZ3571 | 南京 | 南京 |
国航
东航
吉祥
2027年10月1日取消:
HO1041(温州——贵阳)
HO1042(贵阳——温州)
HO1099/1100(南京-昆明-南京)
HO1106(厦门-南京)
HO1179(南京-哈尔滨)
HO1180(哈尔滨-南京)
HO1181(南京-沈阳)
HO1233(南京-惠州)
HO1234 (惠州-南京)
HO1267(南京-南京)
HO1283 (南京-长春)
HO1284(长春-南京)
HO1286(沈阳-南京)
HO1388(南京-厦门)
HO1664(长春-南京、青岛-南京航段)
HO1705(温州——长沙)
10月1日新增:
HO1377(南京-济州)
HO1378(济州-南京)
HO1151(南京-南京)
HO1241(南京-青岛)
HO1242(青岛-南京)
HO1251(南京-南京虹桥)
HO1192 (北海-岳阳、岳阳-南京)
HO1187(南京-沈阳)
HO1188(沈阳-南京)
HO1093(南京-昆明)
HO1025(南京-绵阳)
HO1026(绵阳-南京)
HO1145(南京-连城)
HO1146(连城-南京)
10月2日取消:
HO1268(南京-南京)
10月2日新增:
HO1152(南京-南京)
HO1252(南京虹桥-南京)
HO1094(昆明-南京)
*以上信息供参考,请以航空公司公布的航班动态为准。